| نام تجاری: | LHTi |
| شماره مدل: | لوله |
| مقدار تولیدی: | 100 کیلوگرم |
| قیمت: | $20--$29/pcs |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union |
| توانایی عرضه: | 5 تن در ماه |
لوله تیتانیوم OD25.4mm OD32mm ASTM B338 برای مبدل حرارتی
1.لوله تیتانیوم الزامات فنی
| مقطع تحصیلی | N(%) | C(%) | H(%) | آهن (%) | O(%) | Ti | دیگر، حداکثر |
| 1 | ≤0.03 | ≤0.08 | 0.015 ≤ | ≤0.20 | ≤0.18 | بال | ≤0.4 |
| 2 | ≤0.03 | ≤0.08 | 0.015 ≤ | ≤0.30 | ≤0.25 | بال | ≤0.4 |
| مقطع تحصیلی | مقاومت کششی (دقیقه) | قدرت بازده (0.2% جبران)) | ازدیاد طول (%) | ||||
| ksi | MPa | حداقل | حداکثر | ||||
| Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | ||||
| 1 | 35 | 240 | 15 | 140 | 45 | 310 | ≥24 |
| 2 | 60 | 400 | 40 | 275 | 65 | 450 | ≥20 |
| نام محصول | لوله مبدل حرارتی لوله تیتانیوم/لوله |
| مواد | تیتانیوم (Gr2) |
| گواهی | ISO9001:2015، TUV، EN10204.3.1 |
| استاندارد | ASTM B338 |
| اندازه |
OD19mmxWT0.5-0.8mmx3000-12000mm OD25mmxWT1.0-1.2mmx3000-12000mm OD32mmxWT1.0-1.2mmx3000-6000mm OD38mmxWT1.0-1.2mmx3000-6000mm یا با توجه به نیاز مشتری. |
| تکنیک ها | نورد |
| وضعیت | آنیل شده (M) |
| تایپ کنید |
لوله تیتانیوم بدون درز برای مبدل حرارتی،لوله اگزوز تیتانیومی برای خودرو، لوله سیم پیچ تیتانیومی لوله تیتانیوم جوش داده شده، |
| کاربرد |
1) نیروگاه و نیروگاه شیمیایی 2) قطعات خودرو 3) ورزش 4) خوردگی دریایی |
| سطح |
ترشی اسید، سطح تراش CNC. |
2. کاربرد لوله مبدل حرارتی
![]()
![]()
3. مشخصات لوله آلیاژ تیتانیوم
| مورد | ارزش | مورد | ارزش |
| محل مبدا | چین | خدمات پردازش | خم کردن، جوشکاری، روکش کردن، برش، پانچ کردن |
| نام تجاری | پیتیتان ها | نام محصول | لوله تیتانیوم |
| مواد | تیتانیوم Gr1/2/3/4/5/9/18/21/22 | گواهینامه ها | IS09001;DNV;PED |
| قطر خارجی | 5 میلی متر-270 میلی متر | رنگ | رنگ اصلی تیتانیوم |
| طول | <13000 میلی متر | در حال پردازش | کاهش سرما |
| استاندارد | ASTM B337/ ASTMB338 | MOQ | 10 کیلوگرم |
| کاربرد | صنعتی | ویژگی | تیتانیوم با چگالی کم با استحکام بالا |
| تکنیک | بدون درز | بسته | جعبه ی چوبی |
| ضخامت دیوار | 0.4-7 میلی متر | قطر بیرون | 3-108 میلی متر |
4.فرآیند تولید لوله تیتانیوم
![]()
5.عکس جزئیات در کارگاه
![]()
![]()
|
مواد مقطع تحصیلی |
وضعیت | در حال پردازش | OD (mm) | ضخامت دیوار (میلی متر) | |||||||||||
| 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | ||||
|
Gr1 Gr2 Gr7 Gr12 |
آنیل شده (M) |
نورد سرد | 10-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 15-20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
| 20-30 ﹥ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
| 30-40 ﹥ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
| 40-50 ﹥ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||||
| 50-60 ﹥ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
| 60-80 ﹥ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| جوش داده شده | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 25،27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |||
| 31،32،33 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |||
| 38 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
| 50 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
| 63 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
| جوش داده شده - نورد شده | 6-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |||
| 15-20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |||
| 20-25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |||
| 25-30 ﹥ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |||
| توجه: "○" مشخصات قابل تولید را نشان می دهد | |||||||||||||||
لوله تیتانیوم ASTM B338
استفاده شده:مبدل حرارتی، کندانسور و مخازن تحت فشار مختلف
ضخامت دیوار: 0.5 تا 4.5 میلی متر
طول: 3000 میلی متر / 6000 میلی متر و طولانی تر تا 9000 میلی متر
قطر بیرونی: 10 تا 114 میلی متر
تحمل ضخامت دیوار: +/- 10%
تحمل طول: +3.2 میلی متر
6. ASME SB388 را مطابق زیر تست کنید
ما آزمایش های زیر را برای لوله های بدون درز و جوش داده شده Ti ارائه می دهیم
| ترکیب شیمیایی | بازرسی بصری | تست اولتراسونیک | تست فعلی |
| تست صاف کردن | تست صاف کردن | تست پنوماتیک | تست هیدرواستاتیک |
| کششی | بازده | سختی | ازدیاد طول |
7. در صورت تمایل با تامین کننده لوله آلیاژ تیتانیوم تماس بگیرید