| نام تجاری: | LHTi,China |
| شماره مدل: | ورق تیتانیوم |
| مقدار تولیدی: | 100 عدد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| توانایی عرضه: | 200 تن/تن در ماه |
ASTM B265 ورق تیتانیوم خواص گرید 2 گرید 5 ورق تیتانیوم صفحه تیتانیوم ورق فویل تیتانیوم
آلیاژهای تیتانیوم به دلیل ترکیب عالی استحکام بالا، وزن کم و مقاومت در برابر خوردگی شناخته شده اند. گرید 5 (Ti-6Al-4V) و گرید 7 (Ti-0.2Pd) دو مورد از پرکاربردترین آلیاژهای تیتانیوم هستند که خواص خاصی برای کاربردهای چالش برانگیز دارند.
![]()
| ضخامت. | تلورانس ضخامت | سختی | عدد | |
|
4" × 4"
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 0.02" | -0.003" تا 0.003" | امتیاز ندارد | 9051K147 | $5.64 |
| 0.035" | -0.004" تا 0.004" | امتیاز ندارد | 9051K148 | 13.12 |
| 0.063" | -0.006" تا 0.006" | امتیاز ندارد | 9051K149 | 12.53 |
| 0.078" | -0.007" تا 0.007" | امتیاز ندارد | 9051K151 | 20.69 |
| 1/8" | -0.01" تا 0.01" | امتیاز ندارد | 9051K152 | 31.87 |
| 0.188" | 0" تا 0.05" | امتیاز ندارد | 9051K153 | 59.48 |
| 1/4" | 0" تا 0.05" | امتیاز ندارد | 9051K154 | 76.19 |
|
6" × 6"
|
||||
| 0.02" | -0.004" تا 0.004" | امتیاز ندارد | 9051K67 | 11.92 |
| 0.035" | -0.004" تا 0.004" | امتیاز ندارد | 9051K55 | 19.19 |
| 0.063" | -0.01" تا 0.01" | امتیاز ندارد | 9051K48 | 26.46 |
| 0.078" | -0.01" تا 0.01" | امتیاز ندارد | 9051K118 | 37.36 |
| 1/8" | -0.01" تا 0.01" | امتیاز ندارد | 9051K42 | 63.98 |
| 0.188" | -0.05" تا 0.05" | راکول B65 (متوسط) | 9051K61 | 130.63 |
| 1/4" | -0.05" تا 0.05" | امتیاز ندارد | 9051K119 | 155.37 |
|
6" × 12"
|
||||
| 0.02" | -0.004" تا 0.004" | امتیاز ندارد | 9051K121 | 22.00 |
| 0.035" | -0.004" تا 0.004" | امتیاز ندارد | 9051K122 | 35.43 |
| 0.063" | -0.01" تا 0.01" | امتیاز ندارد | 9051K123 | 48.85 |
| 0.078" | -0.01" تا 0.01" | امتیاز ندارد | 9051K124 | 68.96 |
| 1/8" | -0.01" تا 0.01" | امتیاز ندارد | 9051K125 | 111.87 |
| 0.188" | -0.05" تا 0.05" | راکول B65 (متوسط) | 9051K126 | 194.77 |
| 1/4" | -0.05" تا 0.05" | راکول B65 (متوسط) | 9051K127 | 249.49 |
|
12" × 12"
|
||||
| 0.02" | -0.004" تا 0.004" | امتیاز ندارد | 9051K68 | 40.75 |
| 0.035" | -0.004" تا 0.004" | امتیاز ندارد | 9051K56 | 65.62 |
| 0.063" | -0.01" تا 0.01" | امتیاز ندارد | 9051K49 | 90.47 |
| 0.078" | -0.01" تا 0.01" | امتیاز ندارد | 9051K128 | 132.82 |
| 1/8" | -0.01" تا 0.01" | امتیاز ندارد | 9051K43 | 191.56 |
| 0.188" | -0.05" تا 0.05" | راکول B65 (متوسط) | 9051K62 | 291.58 |
| 1/4" | -0.05" تا 0.05" | راکول B65 (متوسط) | 9051K129 | 373.49 |
|
12" × 24"
|
||||
| 0.02" | -0.004" تا 0.004" | امتیاز ندارد | 9051K69 | 76.19 |
| 0.035" | -0.004" تا 0.004" | امتیاز ندارد | 9051K57 | 125.98 |
| 0.063" | -0.01" تا 0.01" | امتیاز ندارد | 9051K51 | 173.71 |
| 0.078" | -0.01" تا 0.01" | راکول B65 (متوسط) | 9051K131 | 255.42 |
| 1/8" | -0.01" تا 0.01" | امتیاز ندارد | 9051K44 | 310.32 |
| 0.188" | -0.05" تا 0.05" | راکول B65 (متوسط) | 9051K63 | 446.70 |
| 1/4" | -0.05" تا 0.05" | راکول B65 (متوسط) | 9051K132 | 572.18 |
| ضخامت. | تلورانس ضخامت | سختی | عدد | |
|
12" × 36"
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 0.02" | -0.003" تا 0.003" | امتیاز ندارد | 9051K146 | $112.05 |
| 1/32" | -0.004" تا 0.004" | امتیاز ندارد | 9051K141 | 180.44 |
| 1/16" | -0.006" تا 0.006" | امتیاز ندارد | 9051K142 | 248.80 |
| 1/8" | -0.01" تا 0.01" | امتیاز ندارد | 9051K143 | 459.73 |
|
24" × 24"
|
||||
| 0.02" | -0.004" تا 0.004" | امتیاز ندارد | 9051K71 | 142.61 |
| 0.035" | -0.004" تا 0.004" | امتیاز ندارد | 9051K58 | 229.66 |
| 0.063" | -0.01" تا 0.01" | امتیاز ندارد | 9051K52 | 316.65 |
| 0.078" | -0.01" تا 0.01" | راکول B65 (متوسط) | 9051K133 | 466.14 |
| 1/8" | -0.01" تا 0.01" | امتیاز ندارد | 9051K45 | 559.34 |
| 0.188" | -0.05" تا 0.05" | راکول B65 (متوسط) | 9051K64 | 851.41 |
| 1/4" | -0.05" تا 0.05" | راکول B65 (متوسط) | 9051K134 | 1,090.58 |
|
24" × 36"
|
||||
| 0.02" | -0.004" تا 0.004" | امتیاز ندارد | 9051K72 | 203.73 |
| 0.035" | -0.004" تا 0.004" | امتیاز ندارد | 9051K59 | 328.08 |
| 0.063" | -0.01" تا 0.01" | امتیاز ندارد | 9051K53 | 452.36 |
| 0.078" | -0.01" تا 0.01" | راکول B65 (متوسط) | 9051K135 | 638.55 |
| 1/8" | -0.01" تا 0.01" | امتیاز ندارد | 9051K46 | 766.22 |
| 0.188" | -0.05" تا 0.05" | راکول B65 (متوسط) | 9051K65 | 1,166.31 |
| 1/4" | -0.05" تا 0.05" | راکول B65 (متوسط) | 9051K136 | 1,493.95 |
|
24" × 48"
|
||||
| 0.02" | -0.003" تا 0.003" | امتیاز ندارد | 9051K144 | 244.48 |
| 0.035" | -0.004" تا 0.004" | امتیاز ندارد | 9051K145 | 393.70 |
ورق و صفحه آلیاژ تیتانیوم گرید 5 (Ti-6Al-4V)
ورق های فویل تیتانیوم ورق های نازک تیتانیوم هستند که معمولاً ضخامت آنها کمتر از 0.15 میلی متر است. آنها به دلیل خواص منحصر به فرد خود برای طیف وسیعی از کاربردهای تخصصی استفاده می شوند.
| گرید | ترکیب | استحکام کششی | مقاومت در برابر خوردگی | کاربردها |
|---|---|---|---|---|
| گرید 5 (Ti-6Al-4V) | Ti: 90%، Al: 6%، V: 4% | 900-1,200 MPa | عالی | هوافضا، پزشکی، خودرو، دریایی |
| گرید 7 (Ti-0.2Pd) | Ti: 99.8%، Pd: 0.2% | 550-690 MPa | برجسته (به دلیل Pd) | فرآوری شیمیایی، دریایی، پزشکی |
| فویل تیتانیوم | ورق نازک تیتانیوم (خلوص متغیر) | ضخامت کم، انعطاف پذیر | عالی | هوافضا، پزشکی، الکترونیک |
| ورق/صفحه تیتانیوم | تیتانیوم خالص یا آلیاژی (متغیر) | 240-1,200 MPa | عالی | هوافضا، دریایی، فرآوری شیمیایی، پزشکی |
| ویژگی | گرید 1 | گرید 2 | گرید 5 |
|---|---|---|---|
| ترکیب | 99.5% تیتانیوم | 99.2% تیتانیوم | 90% تیتانیوم، 6% آلومینیوم، 4% وانادیوم |
| استحکام | کم | متوسط | بالا |
| مقاومت در برابر خوردگی | عالی | عالی | خوب |
| وزن | سبک | سبک | متوسط |
| سازگاری زیستی | عالی | عالی | خوب |
| قابلیت کار | عالی (جوشکاری آسان) | عالی (جوشکاری آسان) | خوب (کار با آن سخت تر است) |
| کاربردها | شیمیایی، دریایی، پزشکی، معماری | شیمیایی، دریایی، هوافضا، پزشکی | هوافضا، خودرو، پزشکی، تجهیزات ورزشی |