| استاندارد | GB/T 3622/ASTM B265/ASME SB265 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درجه | TA1,TA2,TA3,TA4,TA4G,TA9,TA10,GR1,GR2,GR3,GR4,GR5,GR7,GR11,GR12 | |||||||
| ضخامت | 0.01mm ~ 0.5mm | |||||||
| عرض | 0.05 ~ 0.99 (10 mm ~ 600 mm) / 1.0 ~ 6.0 (≤ 1500 mm) | |||||||
| طول | L حداکثر | |||||||
| تکنیک | نورد سرد و نورد گرم | |||||||
| سطح | روشن / مات | |||||||
| شکل | ورق کویل | |||||||
| درخواست | متالورژی، الکترونیک، شیمی، نفت، داروسازی و غیره | |||||||

