| نام تجاری: | LHTi |
| شماره مدل: | LH-Ti10 |
| مقدار تولیدی: | 5 عدد |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/P، T/T و غیره |
تیتانیوم Gr2 90 درجه آرنج ASME B16.9
یک آرنج 90 درجه جهت خط لوله را با زاویه راست تغییر می دهد و یکی از رایج ترین لوازم جوش بلت است.آرنج تیتانیوم دارای یک دیواره داخلی صاف و مقاومت جریان کوچک برای محیط گرم، در برابر اسید و قلی مقاوم است، عمر طولانی دارد و نصب آن راحت است، بنابراین به طور گسترده ای در پردازش شیمیایی، نفت، صنعت سبک و سنگین، برق، هوافضا،ساخت کشتی و سایر مهندسی های اساسیاین فیتینگ در Gr2، Gr7 و Gr12 برای اتصال به لوله تیتانیوم بدون درز یا جوش فشار داده می شود.
مشخصات فنی
| نام محصول | آرنج تيتانيوم، 90 درجه |
| مواد | TA0, TA1, TA2, TA9, TA10, BT1-00, BT1-0, Gr1, Gr2, Gr7, Gr12 |
| استاندارد | ASME B169، ASME B363 ، ASTM B337 / B338 |
| قطر بیرونی | 1/8 اینچ تا 48 اینچ |
| ضخامت دیوار | Sch5s به Sch160 |
| نوع | بدون بخیه یا جوش |
| تکنیک | فشار، استرود |
| درخواست | اتصال لوله |
| آزمایش | ابعاد، کشش، UT، PT، ترکیب شیمیایی، هیدروستاتیک، جریان گردشی، رادیوگرافیک، ضخامت، PMI |
| آزمون شخص ثالث | در دسترس |
حداقل خواص مکانیکی بر اساس درجه
| درجه | قدرت کششی (MPa) | قدرت تولید (MPa) | طول کششی (٪) |
| درجه 1 | 240 | 138 | 24 |
| درجه 2 | 345 | 275 | 20 |
| درجه هفتم | 345 | 275 | 20 |
| درجه 12 | 483 | 345 | 18 |
تیتانیوم 90 درجه ابعاد آرنج (بخش های انتخاب شده)
| NPS | قطر بیرونی (ملی متر) | مرکز به صورت (ملی متر) | دیوار Sch10S (میلی متر) | دیوار Sch40S (میلی متر) |
| نصف اینچ | 21.34 | 38.10 | 2.11 | 2.77 |
| 1" | 33.40 | 38.10 | 2.77 | 3.38 |
| ۲" | 60.33 | 76.20 | 2.77 | 3.91 |
| 3 سانتی متر | 88.90 | 114.30 | 3.05 | 5.49 |
| 4" | 114.30 | 152.40 | 3.05 | 6.02 |
| 6" | 168.28 | 228.60 | 3.40 | 7.11 |
| 8" | 219.08 | 304.80 | 3.76 | 8.18 |
بازرسی کیفیت
هر آرنج تیتانیوم با بازرسی ابعاد، آزمایش کشش، آزمایش فوق صوتی (UT) ، آزمایش نفوذ (PT) ، بازرسی ترکیب شیمیایی، آزمایش هیدروستاتیک، بازرسی جریان گرد و غبار،بازرسی رادیوگرافی، بازرسی ضخامت و بازرسی PMI قبل از حمل.
تصاویر محصول
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
درخواست ها
لوله های شیمیایی و نفتی، نیروگاه های برق، سیستم های هوافضا و کشتی سازی و اتصال لوله های عمومی صنعتی که در آن یک نور،مقاومت در برابر خوردگی 90 درجه تغییر جهت مورد نیاز استاندازه ها، جدول های دیوار و مواد می توانند بر اساس نقشه یا مشخصات استاندارد تولید شوند.