نام تجاری: | LHTi,China |
شماره مدل: | فلنج تیتانیوم |
مقدار تولیدی: | 100 عدد |
قیمت: | قابل مذاکره |
شرایط پرداخت: | L/C، D/P، D/A، Western Union، T/T |
توانایی عرضه: | 5000 عدد در ماه |
ASME B16.5 Gr2 Gr5 تیتانیوم جوش گردن فلنج WNRF صورت بالا برای صنعت نفت و گاز
ASME B16.5 یک استاندارد به طور گسترده ای شناخته شده است که توسط انجمن مهندسان مکانیک آمریکا (ASME) برای فلنج ها و لوازم فلنج شده توسعه یافته است.این استاندارد پوشش فلنج برای اندازه 1/2 اینچ به 24 اینچ و فشار نامی از 150 به 2500 psiفلنج های تیتانیومی ساخته شده مطابق با ASME B16.5 در کاربردهایی استفاده می شوند که در آن مقاومت خارق العاده در برابر خوردگی، قدرت و خواص سبک وزن تیتانیوم ضروری است.
تیتانیوم و آلیاژ های آن به دلیل مقاومت خارق العاده در برابر خوردگی، نسبت قدرت به وزن و عملکرد در دمای بالا مورد توجه قرار می گیرند.
درجه 2: تیتانیوم خالص تجاری با مقاومت خوب در برابر خوردگی در طیف گسترده ای از محیط ها.
درجه 5 (Ti-6Al-4V): آلیاژ تیتانیوم با قدرت بالا و مقاومت متوسط در برابر خوردگی است. اغلب در فضاپیما، پزشکی و برنامه های مهندسی با عملکرد بالا استفاده می شود.
درجه 12 (Ti-0.3Mo-0.8Ni): یک تعادل بین قدرت و مقاومت در برابر خوردگی، به ویژه در محیط های تهاجمی را ارائه می دهد.
فلنج های تیتانیومی معمولاً در سیستم هایی که شامل مواد شیمیایی تهاجمی، آب دریا یا محیط هایی هستند که فلنج های فولادی سنتی ممکن است خورد شوند یا شکست بخورند استفاده می شوند.
3انواع مختلف تیتانیوم
درجه | ترکیب | ویژگی های کلیدی | کاربرد های مشترک |
---|---|---|---|
CP1 | 99.5٪ تیتانیوم | مقاومت بسیار عالی در برابر خوردگی، قدرت کم | پردازش شیمیایی، ترشح |
CP2 | 99.2٪ تیتانیوم | قدرت خوب، مقاومت بسیار عالی در برابر خوردگی | ایمپلنت های هوافضا، دریایی، پزشکی |
درجه 5 | 90٪ Ti، 6٪ Al، 4٪ V | قدرت بالا، مقاومت خوب در برابر خوردگی | هواپیمایی، نظامی، پزشکی |
درجه 23 | 90٪ Ti، 6٪ Al، 4٪ V (ELI) | مقاومت بسیار عالی در برابر خستگی، سازگاری زیستی | هوافضا، ایمپلنت های پزشکی |
درجه 12 | Ti-0.3Mo-0.8Ni | مقاومت متعادل و مقاومت در برابر خوردگی | صنایع دریایی، شیمی، پتروشیمی |
5. نوع مختلف تيتانيوم
درجه | مقاومت کششی ((دقیقه) | قدرت محصول ((دقيقه) | طول کششی ((%) | |||
اجزا | ksi | MPa | ksi | MPa | ||
گروه اول | Ta1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | Ta2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr5 | Ti6Al4V | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Gr7 | Ti-0.2Pd | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr9 | Ti-3Al-2.5V | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 |
Gr12 | Ti-0.3Mo-0.8Ni | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 |
6درخواست ها